Исполнительная документация по разделам в Санкт-Петербурге
Собираем и оформляем исполнительную документацию по приказу Минстроя № 344/пр и журналы по № 1026/пр — по каждому разделу, с реестром и в электронном виде по ГОСТ Р 70108-2022. Работаем дистанционно: исходные данные присылаете в Telegram, почтой или через форму. Расчёт в Санкт-Петербурге выполняем в базе ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» и ФСНБ-2022.
Для петербургских объектов используем «Госэталон 2012» — это ТСНБ Санкт-Петербурга, а не московская ТСН-2001.
Что входит
| Услуга | Шифр | Цена |
|---|---|---|
| Исполнительная документация на общестрой и КЖ | ИД КЖ | от 82 500 ₽ / раздел |
| Исполнительная документация на отопление и вентиляцию (ОВ) | ИД ОВ | от 67 500 ₽ / раздел |
| Исполнительная документация на электромонтажные работы (ЭОМ) | ИД ЭОМ | от 67 500 ₽ / раздел |
| Исполнительная документация на водопровод и канализацию (ВК) | ИД ВК | от 60 000 ₽ / раздел |
| Исполнительная документация на металлоконструкции (КМ) | ИД КМ | от 67 500 ₽ / раздел |
| Исполнительная документация на наружные сети водоснабжения и канализации (НВК) | ИД НВК | от 75 000 ₽ / раздел |
| Исполнительная документация на тепловые сети | ИД ТС | от 82 500 ₽ / раздел |
| Исполнительно-техническая документация на газопроводы | ИД ГСН | от 82 500 ₽ / раздел |
| Исполнительная документация на дороги и благоустройство | ИД АД | от 75 000 ₽ / раздел |
| Исполнительная документация на кровельные работы | ИД КР | от 52 500 ₽ / раздел |
| Исполнительная документация на фасадные работы | ИД ФС | от 60 000 ₽ / раздел |
| Исполнительная документация на слаботочные системы и АПС | ИД СС | от 60 000 ₽ / раздел |
Как проходит работа
- 1. Присылаете проект, ведомость объёмов, дефектную ведомость или описание задачи.
- 2. Согласуем базу расчёта, состав и сроки, фиксируем цену в договоре.
- 3. Готовим документ и передаём в PDF и Excel, при необходимости — в формате заказчика.
- 4. Замечания в рамках исходной задачи устраняем без доплаты.